top of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
MILK CARTON HOUSE
CLIENT // M
PROJECT TYPE // CONSTRUCTION
LOCATION // HATSUDAI, SHIBUYA-KU, TOKYO, JAPAN
FACILITY // RESIDENCE
GROSS CONSTRUCTION AREA // 71sqm
CONSTRUCTION AREA // 25sqm
RANK // 2 STORY
STRUCTURE // TIMBER FRAME STRUCTURE
PROJECT TEAM // TOMOKO SASAKI
STRUCTURAL ENGINEER // Tetsuya Tanaka Structural Engineers
CONSTRUCTOR // FUJI SOLAR HOUSE
YEAR // 2019
PHOTOGRAPHS // akihideMISHIMA
bottom of page